Tecnólogos
3 anos
Planeja, projeta e executa empreendimentos voltados para o agronegócio.
Projeta mercados estratégicos para o agronegócio. Analisa indicadores de mercado. Afere o desempenho da produção no agronegócio. Analisa e controla custos de produção do agronegócio. Caracteriza e interpreta as diversas cadeias produtivas do agronegócio. Planeja e executa a implantação de arranjos produtivos locais. Gerencia empresas/propriedades rurais. Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.
Cooperativas e associações
Empresas agropecuárias
Empresas de comercialização de insumos e produtos agropecuários
Empresas de distribuição de produtos do agronegócio
Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria
Organizações não-governamentais
Órgãos públicos
Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente
Disciplina | CH |
---|---|
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 80 |
GESTÃO DA QUALIDADE | 80 |
MARKETING | 80 |
FUNDAMENTOS DE EAD | 80 |
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 80 |
Disciplina | CH |
---|---|
GESTÃO AMBIENTAL | 80 |
CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE | 80 |
ÉTICA E PRÁTICA PROFISSIONAL | 80 |
EMPRESA AGRÁRIA | 80 |
CONTABILIDADE | 80 |
Disciplina | CH |
---|---|
EMPREENDEDORISMO | 80 |
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 80 |
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O AGRONEGÓCIO | 80 |
CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO I | 80 |
Disciplina | CH |
---|---|
GESTÃO DE PESSOAS | 80 |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 80 |
FINANCIAMENTO DO AGRONEGÓCIO | 80 |
CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO II | 80 |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 80 |
Disciplina | CH |
---|---|
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 80 |
LOGÍSTICA | 80 |
TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ALIMENTOS | 80 |
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 80 |
LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 80 |
Disciplina | CH |
---|---|
COMÉRCIO EXTERIOR | 80 |
PROJETO INTEGRADOR | 80 |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE | 80 |
CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO | 80 |
INSTRUMENTOS DE MERCADO NO AGRONEGÓCIO | 80 |
© Copyright UniEVANGÉLICA 1947 - 2022